Fiche pratique
Cotisations salariales d'un agent contractuel de la fonction publique
Vérifié le 01 janvier 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La rémunération d'un agent contractuel est soumise à des cotisations et contributions salariales dont les taux et assiette varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
- Inférieurs à 13 712 €
 - Supérieurs à 13 712 €
 
Cotisations  | Assiette  | Taux  | ||
Cotisations retraite  | Retraite de base (Assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale)  | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature  | 0,40 %  | |
(Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 3 428 € par mois  | 6,90 %  | |||
Retraite complémentaire (Ircantec)  | Tranche A  | (Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 3 428 € par mois  | 2,80 %  | |
Tranche B  | Part du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités et des avantages en nature supérieure à 3 428 € par mois  | 6,95 %  | ||
Contributions sociales  | 98,25 % x (Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature)  | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable)  | ||
0,50 % non déductible du revenu imposable  | ||||
Cotisations  | Assiette  | Taux  | ||
Cotisations retraite  | Retraite de base (Assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale)  | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature  | 0,40 %  | |
Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 3 428 € par mois  | 6,90 %  | |||
Retraite complémentaire (Ircantec)  | Tranche A  | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 3 428 € par mois  | 2,80 %  | |
Tranche B  | Part du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités et des avantages en nature supérieure à 3 428 € par mois  | 6,95 %  | ||
Contributions sociales  | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature  | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable)  | ||
0,50 % non déductible du revenu imposable  | ||||
Et aussi
- 
                                
                                
Travail - Formation
 
Pour en savoir plus
- 
                    
                    
Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec)