Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01 janvier 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La rémunération d'un fonctionnaire est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et assiettes varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
- Inférieurs à 13 712 €
 - Supérieurs à 13 712 €
 
Cotisations  | Assiette  | Taux  | 
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL)  | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI)  | 11,10 %  | 
Retraite complémentaire (RAFP)  | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut  | 5 %  | 
98,25 % x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature)  | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable)  | |
0,50 % non déductible du revenu imposable  | 
Cotisations  | Assiette  | Taux  | 
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL)  | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI)  | 11,10 %  | 
Retraite complémentaire (RAFP)  | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut  | 5 %  | 
Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature  | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable)  | |
0,50 % non déductible du revenu imposable  | 
Et aussi
- 
                                
                                
Travail - Formation